Conexión celular de máxima potencia, ideal para zonas menos pobladas donde la conexión puede ser un problema.
Requiere suscripción al servicio SpecConnect Cloud
La Estación de Crecimiento de Plantas Estándar Inalámbrica WatchDog (LTE-CAT4) mide la Temperatura, la Humedad Relativa y Luz Par. Con 1 puerto adicional disponible, agregue un sensor adicional a los ya integrados. Vea las condiciones actuales en la aplicación WatchDog y ejecute informes estándar y personalizados con nuestra suscripción a la solución en la nube SpecConnect (necesaria con la compra).
Articulo #: 3230C4
| Sensores opcionales | |
| No. Artículo | Nombre del artículo |
| 3667-20 | Sensor externo de temperatura del suelo (cable de 20 pies) |
| 3667 | Sensor externo de temperatura del suelo (cable de 6 pies) |
| 3666 | Sensor de humedad de las hojas |
| 3668A | Sensor de luz PAR de espectro completo LightScout |
| 3668S | Sensor de luz LightScout PAR |
| 3670I | Piranómetro de silicio LightScout |
| 3676I | Sensor de luz UV LightScout |
| 3667S | Micro sensor de temperatura |
| 3664 | Cable de extensión del sensor (20′) |
| 6460-20 | Sensor de humedad del suelo WaterScout SM100 (cable de 20′) |
| 6460 | Sensor de humedad del suelo WaterScout SM100 (cable de 6 pies) |
| 6470-20 | WaterScout SMEC300 Sensor de humedad del suelo/EC/temperatura (20′) |
| 6470-6 | WaterScout SMEC300 Sensor de Humedad/EC/Temperatura del Suelo (6′) |
| 6450WD | Sensor de humedad del suelo con marca de agua (cable de 11 pies) *ACTUALMENTE AGOTADO – SUSTITÚYALO POR EL ARTÍCULO #6450WD20* |
| 6450WD20 | Sensor de humedad del suelo con marca de agua (cable de 25 pies) |
Otros accesorios
| No. Artículo | Nombre del artículo |
| 3396TP | Montaje en trípode – Sin estacas |
| 3396TPS | Montaje de trípode – con estacas |
Opciones de SpecConnect
| No. Artículo | Nombre del artículo |
| 3065 | Servicio API de SpecConnect: solo para estaciones meteorológicas WatchDog/SpecConnect Pro (carga única) |
| 3040 | Inicio de sesión adicional de SpecConnect (suscripción de 1 año) |
| 3070 | Función de alertas SpecConnect (suscripción de 1 año) |
| 3095APLICACIÓN | Paquete de alerta SpecConnect Manzana/Pera (suscripción de 1 año) |
| 3095CHP | Paquete de alerta SpecConnect Cereza (suscripción de 1 año) |
| 3095BRECHA | Paquete de alerta SpecConnect Uva (suscripción de 1 año) |
| 3095NUP | Paquete de alerta SpecConnect Nuez (suscripción de 1 año) |
| 3095POP | Paquete de alerta SpecConnect Papa (suscripción de 1 año) |
| 3095ARRIBA | Paquete de alerta SpecConnect de tomate (suscripción de 1 año) |
| 3095TUP | Paquete de alerta SpecConnect de césped (suscripción de 1 año) |

Colsistem© 2025. Diseñado por Sistemas Olympia