Conexión inalámbrica con una conectividad fuerte y constante, ideal cuando la Estación Meteorológica se instala dentro del alcance de la red WiFi. Requiere suscripción al servicio SpecConnect Cloud
La Estación Meteorológica WatchDog Wireless ET (módem WiFi) mide la temperatura, la humedad relativa, la precipitación, la velocidad/dirección del viento, la radiación solar y la ET. Con 1 puerto adicional disponible, agregue un sensor adicional a los ya integrados. Vea las condiciones actuales en la aplicación WatchDog y ejecute informes estándar y personalizados con nuestra suscripción a la solución en la nube SpecConnect (necesaria con la compra).
Articulo #: 3250WF
Sensores opcionales
| Número de artículo | Descripción |
| 3671D | Sensor de presión barométrica digital |
| 3667-20 | Sensor de temperatura del suelo externo (cable de 20′) |
| 3667 | Sensor de temperatura del suelo externo (cable de 6′) |
| 3666 | Sensor de humedad de Hoja |
| 3668A | Sensor de luz PAR de espectro completo LightScout |
| 3668S | Sensor de luz PAR LightScout |
| 3670I | Piranómetro de silicio LightScout |
| 3676I | Sensor de luz UV LightScout |
| 3667S | Microsensor de temperatura |
| 3664 | Cable de extensión del sensor (20′) |
| 6460-20 | Sensor de humedad del suelo WaterScout SM100 (cable de 20′) |
| 6460 | Sensor de humedad del suelo WaterScout SM100 (cable de 6′) |
| 6470-20 | Sensor de humedad del suelo/CE/temperatura WaterScout SMEC300 (20′) |
| 6470-6 | Sensor de humedad del suelo/CE/temperatura WaterScout SMEC300 (6′) |
| 6450WD | Sensor de humedad del suelo Watermark (cable de 11′) |
| 6450WD20 | Sensor de humedad del suelo Watermark (cable de 25′) |
| Nota: “CE” se refiere a Conductividad Eléctrica. | |
Opciones de SpecConnect
| Número de artículo | Descripción |
| 3065 | Servicio API de SpecConnect: solo para estaciones meteorológicas WatchDog/SpecConnect Pro (carga única) |
| 3040 | Cargo por configuracion inicio de SpecConnect (suscripción de 1 año) |
| 3070 | Función de alertas SpecConnect (suscripción de 1 año) |
| 3095APP | Paquete de alerta SpecConnect Manzana/Pera (suscripción de 1 año) |
| 3095CHP | Paquete Alerta SpecConnect para Cereza (suscripción de 1 año) |
| 3095GAP | Paquete SpecConnect Alerta para Uva (suscripción de 1 año) |
| 3095NUP | Paquete Alerta SpecConnect para Nuez (suscripción de 1 año) |
| 3095POP | Paquete Alerta SpecConnect para Patata (suscripción de 1 año) |
| 3095TOP | Paquete de alerta de tomate SpecConnect (suscripción de 1 año) |
| 3095TUP | Paquete de alerta de césped SpecConnect (suscripción de 1 año) |

Colsistem© 2025. Diseñado por Sistemas Olympia